STT | Họ tên | Đối tượng | Đơn vị | Tuần | Điểm thi | Thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hà Minh Sang | Khối khác |
|
Tuần 2 | 100 | 00:10.414 |
2 | Hà Minh Sang | Khối khác |
|
Tuần 2 | 100 | 00:12.579 |
3 | Lê Trường An | Khối khác |
|
Tuần 2 | 100 | 00:14.413 |
4 | Bùi Thị Duyên | Khối khác |
|
Tuần 2 | 100 | 00:15.200 |
5 | Lê Trường An | Khối khác |
|
Tuần 2 | 100 | 00:15.421 |
6 | Diệp Thu Thắm | Khối khác |
|
Tuần 2 | 100 | 00:15.717 |
7 | Lê Trường An | Khối khác |
|
Tuần 2 | 100 | 00:15.765 |
8 | Lê Trường An | Khối khác |
|
Tuần 2 | 100 | 00:16.137 |
9 | Lê Trường An | Khối khác |
|
Tuần 2 | 100 | 00:16.173 |
10 | Nguyễn Quang Tuyến | Khối khác |
|
Tuần 2 | 100 | 00:16.559 |
11 | Nguyễn Quang Tuyến | Khối khác |
|
Tuần 2 | 100 | 00:17.369 |
12 | Nguyễn Quang Tuyến | Khối khác |
|
Tuần 2 | 100 | 00:17.618 |
13 | Lê Trường An | Khối khác |
|
Tuần 2 | 100 | 00:17.653 |
14 | phạm ngọc phú | Khối lực lượng vũ trang |
Công an Tỉnh
|
Tuần 2 | 100 | 00:17.753 |
15 | Vũ Thị Thanh Mai | Khối khác |
|
Tuần 2 | 100 | 00:17.837 |
16 | phạm ngọc phú | Khối lực lượng vũ trang |
Công an Tỉnh
|
Tuần 2 | 100 | 00:17.884 |
17 | Nguyễn Đình Dũng | Khối khác |
|
Tuần 2 | 100 | 00:17.976 |
18 | phạm ngọc phú | Khối lực lượng vũ trang |
Công an Tỉnh
|
Tuần 2 | 100 | 00:18.052 |
19 | phạm ngọc phú | Khối lực lượng vũ trang |
Công an Tỉnh
|
Tuần 2 | 100 | 00:18.076 |
20 | Lê Trường An | Khối khác |
|
Tuần 2 | 100 | 00:18.298 |